専有面積 | 間取り | 利回り | 築年月 |
---|---|---|---|
20.55m²(6.22坪) | 1R | 9.17% | 1981年3月 |
【スターハウジングの売主物件】Logement series
賃貸中:オーナーチェンジ(1R)
<神奈川県横浜市中区若葉町3丁目>
セザール伊勢佐木/区分1Rマンション
・オーナーチェンジ(賃貸中)
・自己居住用としても便利な立地
・内装リフォーム済
・表面利回り9.17%
・詳細はご相談下さい
・生活便利な好立地
・飲食店他多数の伊勢佐木町
・交通便利な立地です
販売価格 680 万円(税込)
地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩7分
地下鉄ブルーライン「阪東橋駅」徒歩6分
京急本線「黄金町駅」徒歩4分
京急本線「日ノ出町駅」徒歩6分
根岸線・横浜線・京浜東北線「関内駅」徒歩11分
根岸線・横浜線・京浜東北線「桜木町駅」徒歩15分
<LIFE information>
・ミニストップ 120m
・ピアゴ伊勢崎店 200m
・ドンキホーテ 350m
・ハックドラック 200m
・マイバスケット 70m
・ガスト 150m
・中郵便局 200m
他商店、飲食店多数あり
<お問合せは>
スターハウジング まで
TEL042-730-5467
物件名称 | セザール伊勢佐木 | ||
---|---|---|---|
所在 | 横浜市中区若葉町3丁目 | ||
交通1 | 京浜急行本線「黄金町駅」 徒歩4分 | ||
交通2 | 横浜ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」 徒歩7分 | ||
交通3 | 京浜東北線「関内駅」 徒歩11分 | ||
利回り | 9.17% | ||
満室時年収 | 62.4万円 | ||
総戸数 | 166戸 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建て | ||
所在階 | 4階 | ||
土地面積 | |||
建物面積 | |||
専有面積 | 20.55m²(6.22坪) | ||
バルコニー 面積 | 2.26m²(0.68坪)/北 | ||
築年月 | 1981年3月 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
用途地域 | |||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 容積率 | |||
引渡時期 | 即時 | ||
学区 | |||
私道 | |||
セットバック | |||
建築確認番号 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
不適合接道 | 無 | ||
駐車場 | |||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理人 | 巡回 | ||
管理費 | 5,480円 | ||
修繕積立金 | 5,040円 | ||
管理会社 | |||
別途負担金 | |||
内装 リフォーム | 2020年1月 | ||
外装 リフォーム | |||
土地権利 | 所有権 | ||
取引態様 | 売主 | ||
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |